五府办函〔2014〕7号
乐山市五通桥区人民政府办公室
印发五通桥区2014年度地质灾害防治方案的
通知
各镇(乡)人民政府,区级有关部门:
《五通桥区2014年度地质灾害防治方案》已经区政府领导同意,现印发你们,请认真组织实施。
乐山市五通桥区人民政府办公室
2014年4月15日
五通桥区2014年度地质灾害防治方案
为有效防治地质灾害,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民群众生命和财产安全,根据《地质灾害防治条例》(国务院令394号)、《四川省地质环境管理条例》的规定及《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)、《四川省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》(川府发〔2011〕43号)等有关文件精神,结合我区实际,制定本方案。
一、2013年地质灾害防治工作概况
2013年地质灾害群测群防显著,坚持预防为主,预案落实,监测到位、防治力度加大。7月中旬全区实施临时避让463户1532人,区财政落实临时避让资金18.52万元;对8处突发地质灾害实施了应急排危,区财政落实防治专项资金89.49万元。全年应急调查小型地质灾害42起,成功避险1起,避免了2户6人的伤亡。通过全区各部门和镇(乡)的共同努力,全年无地质灾害伤亡事件发生。
2013年底,全区有各类地质灾害隐患点144处,绝大多数分布在各镇(乡)农村偏远地区。受持续的异常气候及全年降水量比上年有所增多的影响,全年地质灾害发生频率高、突发性强。地质灾害的类型以滑坡为主,崩塌次之,规模主要以小型居多,地质灾害多发生在汛期。
二、2014年地质灾害的趋势预测及防御重点
(一)气象趋势预测。根据市气象部门预测,预计2014年度总降水量接近于常年均值,降水量南北分布不均,年度平均总降水量为1200mm左右。年平均气温略偏高,为17.0—17.7℃。5月大部分地方有5—7天左右持续阴雨天气,区域性暴雨开始于6月中下旬。7月有一高温时段,有一般性伏旱,降水主要集中在7月中旬到8月底,有一般性区域洪涝,局部洪涝略偏重,区域性洪涝强度较上年偏重。
(二)地质灾害发生的规律和特点预测。2014年,预计全区地质灾害总体趋势接近常年。地质灾害类型以小型崩塌、滑坡为主。降雨为地质灾害的主要诱发因素,地质灾害多集中在汛期发生,我区地质灾害隐患点分布全区11个镇(乡),地质灾害多发生在降雨的深夜或凌晨,地质灾害隐蔽性强,不易防范。
(三)人类工程经济活动的影响预测。不合理的人类工程活动对地质环境的影响日益突出,因采矿和建设而诱发的地质灾害可能性增大,加之受降雨等因素的影响,突发性强、危害性大。工程建设诱发的地质灾害主要以边坡施工中不合理切坡、加载及地下硐室开挖为主。对于这类可能发生的地质灾害应以整个施工期为重点防范期,其重点防范区包括已有潜在不稳定高边坡及影响区、边坡施工区及影响区、地下硐室开挖区及影响区。工程建设主管部门要按责任分工加大对本部门工程建设活动的监管力度,具体责任人及任务要明确,做到监管不留真空,防治不留死角。
各镇(乡)要加强预防工作,变被动救灾为主动防灾避灾,严格落实地质灾害群测群防专职监测制度,坚持地质灾害隐患“动态排查、动态核实、动态监测、动态管理”,将地质灾害损失降低到最低限度。
三、防御重点(地质灾害危害分区)
(一)地质灾害易发区(详见附件)
1.东部低山丘陵区(Ⅰ)
位于岷江以东,包括金山、辉山、牛华、金粟、杨柳、竹根、新云、桥沟等镇(乡)。区内地势较缓,地质构造条件简单,构造单元属威远穹隆与峨马复式背斜之间的宽缓地带,除褶皱转折端、构造单元结合部以外,一般较稳定。出露地层以侏罗系红色砂岩、粘土岩为主,地层产状平缓,为浅丘地貌,地形切割深度不大,坡度一般较缓,但人口相对密集,地质灾害受人为活动影响强烈,建筑、交通、水利工程等活动较频繁,危害也较大。
该地区地质灾害类型以滑坡和不稳定斜坡为主,主要分布在辉山、金山、杨柳、牛华、金粟等镇一带。
2.西部低山深丘区(Ⅱ)
位于岷江以西,包括石麟、西坝、冠英、蔡金等镇。大地构造上属四川盆地西南缘、峨马复式背斜东翼北端较宽缓地带。出露地层以白垩系、侏罗系红色砂岩、粘土岩为主,地层产状大部分较平缓,多属低山、深丘地貌。褶皱转折部位岩体破碎,山体稳定性较差。建筑、交通、水利、采矿等在区内分布不均,活动较频繁。
该地区地质灾害类型以崩塌、滑坡为主,主要分布在石麟、西坝、冠英等镇一带,局部还发育有采空区塌陷等地质灾害,危害对象主要为村庄、道路、工矿等。
综上所述,今年我区的地质灾害可能发生的灾害总数与上年基本持平,主汛期(7—9月)仍然为地质灾害高发时段。砂岩、灰岩、白云岩及玄武岩等硬质岩类(特别是砂岩)形成的陡崖是岩体崩塌、滚石的易发地;双沟同源的斜坡地段、厚层松散土体是滑坡、土体坍塌灾害的发生地;狭长的V形沟谷(沟谷长、汇水面积大、坡降大的沟谷)在暴雨、大暴雨的作用下易引发泥石流。位于陡坡地带的孤石、山顶上面位于陡崖边缘的孤石在降雨、风化作用下有可能失稳翻滚、下坠;V形冲沟内的崩塌堆积物、工程建设的弃渣堆积物、滑坡与坍塌形成的松散堆积体是形成泥石流的物源。
(二)重点防御时段
根据统计资料分析和防灾工作经验总结,我区地质灾害多发生在汛期(5—10月上旬),其中主汛期(7—9月)为地质灾害高发时段。
(三)重要防御点
截至2014年3月,我区有各类地质灾害隐患点108处(详见附件),其中崩塌隐患点52处,滑坡隐患点43处,不稳定斜坡隐患点11处,地裂缝隐患点2处,分布11个镇(乡)56个村(社区)97个组,威胁着灾害点487户1616人的生命财产安全。区境内各生产矿山、国道、省道、县道交通沿线,受地质灾害隐患威胁的场镇、学校以及旅游景区是重要防御点。
四、工作要求
(一)加强领导,明确责任。地质灾害防治事关人民群众生命财产安全,各镇(乡)人民政府、区级有关部门要本着对党和人民群众高度负责的态度,把地质灾害防治工作纳入重要议事日程,坚持不懈抓好抓实;要明确镇(乡)人民政府在地质灾害防治工作中的组织领导责任,明确国土、发改、交通、住建、水务、气象、教育、旅游、安监等部门在地质灾害防治工作中的分工职责,进一步明确镇(乡)人民政府和基层群众自治组织的巡查、排查责任。要建立健全领导责任制,各镇(乡)人民政府主要领导对本地区地质灾害防治工作负总责,分管领导负具体责任。各镇(乡)人民政府要在全面总结2013年地质灾害防灾工作的基础上,结合实际,科学编制2014年度《地质灾害防治方案》和《突发地质灾害应急预案》,确保各项防灾措施顺利实施;将地质灾害危险点、隐患点防灾和监测任务落实到具体单位,做到任务明确、责任到人、措施到位,确保一方平安。
(二)坚持预防为主,切实加强地质环境保护。在城镇建设、工程项目建设、地质找矿普查、勘探、矿山采矿活动前,必须进行建设用地地质灾害危险性评估和矿山地质环境影响评价。在地质灾害危险区,镇(乡)人民政府应设立明显标志予以公告,禁止爆破、取土、堆弃土石等一切可能诱发地质灾害的活动,并采取有效措施改善地质环境。住建、水务、教育、国土、交通、旅游、安监等相关部门要加强对工程建设项目的检查,加强对学校、景区、交通干线和工矿企业的巡查和排查,预防和消除一切可能诱发地质灾害的隐患,确保人民生命财产安全。
(三)积极开展宣传培训和应急演练,建立健全群测群防网络。一是运用手机、电视、网络等媒体构建面向公众的地质灾害气象预警预报信息发布平台,进一步完善群众性和专业性相结合的监测预防机制。二是采取多种形式,大力宣传普及地质灾害防灾科普知识,让广大群众了解掌握简单有效的地质灾害识灾、监测和防灾知识。三是认真抓好防灾责任人、监测责任人和监测人的培训工作。4月上旬前各镇(乡)至少要组织一次覆盖所有监测责任人和监测人的培训,提高防灾责任人、监测责任人、监测人识灾、防灾能力。四是各镇(乡)要组织开展地质灾害防灾应急演练,让受威胁群众切实掌握疏散、简易治理等防灾避险方法、提高自我保护意识,通过防灾演练提高各级临灾应变能力。汛前,各镇(乡)至少应开展一次地质灾害防灾应急演练。五是认真做好“防灾工作明白卡”和“避险明白卡”的发放工作,编制“地质灾害防灾预案”,完善纵向到底、横向到边的地质灾害群测群防网络体系。六是各镇(乡)和有关部门要加强在建工程项目地质灾害防治知识宣传培训,通过集中培训、现场宣讲等形式,确保宣传培训覆盖所有处于地质灾害易发区的在建工程项目。
(四)加大搬迁避险力度,实施主动避让。各镇(乡)要整合各渠道资源,采取多种措施,加大组织实施搬迁避险工作推进力度。对列入本年度搬迁计划的搬迁户,要尽快实施搬迁,确保汛前完成搬迁避险任务,确保汛期搬迁户生命财产安全。同时对所有隐患点要认真做好监测预警工作,发现险情加剧迹象或遇极端天气过程时,各镇(乡)要采取积极果断措施主动避让,确保列入监测的隐患点不发生因灾伤亡情况。
(五)加强督查,切实开展“汛前排查”“汛中巡查”“汛后核查”。区国土资源分局要重点加强对108处重点防御监测点的巡回检查,指导各镇(乡)做好地质灾害的监测预防工作。各镇(乡)要全面落实“汛前排查”“汛中巡查”“汛后核查”工作各项要求,要结合当地实际确定地质灾害防范的重点区域。位于重点区域的镇(乡)政府、基层群众要加强对地质灾害险情的巡查排查,实行动态监测,发现一般险情及时处理,发现重大险情及时启动应急预案,避免人员伤亡。
(六)严格汛期值班制度,增强地质灾害的预报和应急反应能力。严格执行汛期地质灾害24小时值班制度,并向社会公布值班电话。气象、防汛、地震等部门要加强协作,及时预报雨情、水情、震情。严格执行《五通桥区突发地质灾害应急预案》,如出现地质灾害险情或灾情,各镇(乡)人民政府要及时启动应急预案,组织有关部门对灾害发生的原因及发展趋势进行综合分析,提出防灾、减灾措施,防止灾情扩大。
(七)落实动态管理,完善应急避险场所建设。各镇(乡)要坚持地质灾害隐患“动态排查、动态核实、动态监测、动态管理”的原则,根据排查、巡查、核查情况及时对地质灾害隐患点进行核实确认,有变动的进行申报、核实和销号。要依托学校、广场、村(社区)委会等场所进一步完善应急避险场地(场所)建设,并加强应急避险场地(场所)的维护管理,确保在汛期中充分发挥防灾救灾、应急避险的作用。
(八)加大资金投入,保证地质灾害防治工作需要。各镇(乡)要建立多元化、多渠道的投入机制,充分调动社会各界及人民群众防治地质灾害的积极性,鼓励社会捐助,保障地质灾害防治工作需要。区财政部门要按照《地质灾害防治条例》有关规定,结合实际保障必要的经费,推动地质灾害防治工作有效开展。
区国土资源分局会同区委督查室、区政府督办室、监察等部门加强对镇(乡)和地质灾害防治责任部门汛期值班、地质灾害治理工程、搬迁治理经费使用、落实地灾防治措施,特别是突发地质灾害排险、治理工程完成情况的监督、检查,对检查中发现的有关问题要及时责令改正,并予以通报。
附件:1.五通桥区2014年镇(乡)地质灾害监测点汇总表
2.五通桥区2014年地质灾害防御监测点一览表
附件1
五通桥区2014年镇(乡)地质灾害监测点汇总表
单位:个
| 镇(乡) | 滑坡 | 崩塌 | 不稳定 斜坡 | 泥石流 | 地裂缝 | 总 数 | 涉 及 |
| 村(社区) | 组 |
| 牛华镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 杨柳镇 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| 竹根镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 金山镇 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 11 |
| 桥沟镇 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 金粟镇 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 辉山镇 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 |
| 西坝镇 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 12 |
| 石麟镇 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 25 |
| 冠英镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 蔡金镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新云乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 合 计 | 43 | 52 | 11 | 0 | 2 | 108 | 56 | 97 |
附件2
| 五通桥区2014年地质灾害防御监测点一览表 |
| 序号 | 灾害点名称 | 类型 | 行政集团 | 灾害体规模 | 主要诱发因素 | 初发 时间 | 稳定性评判 | 威胁对象 | 险情 分级 | 防治方案 建议 | 防治紧迫 程度 | 防灾责任单位及责任人 | 值班电话 |
| 镇(乡) | 村 (社区) | 组 | 体积 (万m3) | 规模 分级 | 现状 | 趋势 | 威胁对象 类型 | 户数 | 人数 |
| 1 | 老鹰坪崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 3、4 | 0.2 | 小 | 降雨、风化 | 2007.1 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 8 | 20 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 一般紧迫 | 石麟镇人民政府 罗 勇 | 3140054 |
| 2 | 管山坡—季家嘴地裂缝 | 地裂缝 | 石麟镇 | 方嘴村 | 9、11、12 | 面积约 75万m2 | 中 | 降雨 | 2006 | 基本稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 27 | 86 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 3 | 张坳口7组危岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口村 | 7 | 0.05 | 小 | 风化 | 2007 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 7 | 小 | 应急排危 监测预警 | 较紧迫 |
| 4 | 张坳口村7组 滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 张坳口村 | 7 | 0.02 | 小 | 开挖坡脚 风化 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 10 | 小 | 应急排危 监测预警 | 较紧迫 |
| 5 | 茶儿店山崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口村 | 10 | 0.1 | 小 | 降雨 | 2006 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 3 | 9 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 6 | 张坳口村11组潜在不稳定斜坡 | 潜在不稳定斜坡 | 石麟镇 | 张坳口村 | 11 | 0.4 | 小 | 人工开挖 | 2005 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 9 | 26 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 7 | 烧房弯危岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口村 | 13 | 1.5 | 小 | 降雨 | 2006 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 5 | 18 | 中 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 8 | 牛湾头崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 沙坝河村 | 5 | 0.025 | 小 | 降雨 | 2007 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 3 | 小 | 应急排危 监测预警 | 较紧迫 |
| 9 | 安子嘴崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 15 | 0.22 | 小 | 降雨 | 2007 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 13 | 34 | 小 | 工程治理 监测预警 | 较紧迫 |
| 10 | 老虎嘴崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 7 | 0.1 | 小 | 降雨 | 2006 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 4 | 13 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 11 | 丁木沟滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 马儿石村 | 7 | 0.5 | 小 | 降雨 | 2007 | 基本稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 3 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 一般紧迫 |
| 12 | 蒋金沟崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 4 | 0.1 | 小 | 风化 | 2007 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 6 | 22 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 13 | 五通沟崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 3 | 0.1 | 小 | 降雨、风化 | 2005 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 13 | 29 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 14 | 五桐湾危岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 14 | 1.2 | 小 | 降雨 | 2011 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 8 | 17 | 小 | 监测预警 | 较紧迫 |
| 15 | 道沟儿危岩崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 楼房山村 | 8 | 0.5 | 小 | 降雨 | 2008 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 10 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 16 | 碗厂村12组 寨子岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 碗厂村 | 12 | 0.12 | 小 | 降雨 | 2013 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 5 | 17 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 17 | 大桥12组白云寺崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 12 | 0.045 | 小 | 降雨 | 2008 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 5 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 18 | 大桥村9组滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 大桥村 | 9 | 0.5 | 小 | 降雨 | 2009 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 6 | 26 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 19 | 张坳口村9组 崩塌 | 崩塌 | 石麟镇 | 张坳口村 | 9 | 0.3 | 小 | 降雨 | 2009 | 稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 4 | 16 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 20 | 马儿石村8组 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 8 | 0.2 | 小 | 降雨 | 2010 | 稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 6 | 25 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 21 | 马儿山茶场危岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 马儿石村 | 4、5 | 0.6 | 小 | 降雨、风化 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 18 | 48 | 小 | 监测预警 | 较紧迫 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 白果坪危岩 | 崩塌 | 石麟镇 | 大桥村 | 11 | 0.084 | 小 | 地震、降雨 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 5 | 9 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 | 石麟镇人民政府 罗 勇 | 3140054 |
| 23 | 青木林滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 大桥村 | 16 | 0.069 | 小 | 降雨 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 2 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 较紧迫 |
| 24 | 棕树坪地裂缝 | 地裂缝 | 石麟镇 | 大桥村 | 6 | 面积约 5万m2 | 小 | 原因不详 | 2012 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 10 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 25 | 学湾堂不稳定 斜坡 | 潜在不稳定斜坡 | 石麟镇 | 大桥村 | 6 | 0.2 | 小 | 降雨 | 2013.4 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 10 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 26 | 石鸭儿不稳定 斜坡 | 潜在不稳定斜坡 | 石麟镇 | 阳光村 | 1 | 0.8 | 小 | 降雨 | 2013.5 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 5 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 较紧迫 |
| 27 | 共同村9组松树林滑坡 | 滑坡 | 石麟镇 | 共同村 | 9 | 0.05 | 小 | 降雨、风化 | 2013.8 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 1 | 6 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 紧迫 |
| 28 | 沙坝河6组湾老坡不稳定斜坡 | 潜在不稳定斜坡 | 石麟镇 | 沙坝河村 | 6 | 0.6 | 小 | 降雨 | 2013.8 | 基本稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 8 | 24 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 29 | 桥沟儿崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 1 | 0.2 | 小 | 降雨、地震、 坡脚冲刷 | 2006 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 11 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 | 西坝镇人民政府 刘学成 | 3120070 |
| 30 | 坳口山滑坡 | 滑坡 | 西坝镇 | 高峰村 | 2 | 0.05 | 小 | 降雨、地震 | 2006 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 9 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 31 | 寨子下危岩 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 3 | 0.01 | 小 | 降雨、地震 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 5 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 32 | 牛头山崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 9 | 0.35 | 小 | 降雨、地震 | 2002 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 3 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 33 | 白虎嘴危岩 | 崩塌 | 西坝镇 | 前丰村 | 4 | 0.22 | 小 | 降雨、风化 | 2007 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 11 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 34 | 和平村9组崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 和平村 | 9 | 0.02 | 小 | 降雨、风化 | 2006 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 35 | 院子头滑坡 | 滑坡 | 西坝镇 | 庙沱村 | 6 | 0.81 | 小 | 降雨、风化 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 36 | 托家沟潜在不稳定斜坡 | 潜在不稳定斜坡 | 西坝镇 | 向荣村 | 4 | 0.56 | 小 | 降雨、地震、开挖坡脚、爆破 | 2010 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 10 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 37 | 托家沟滑坡 | 滑坡 | 西坝镇 | 向荣村 | 5 | 0.9 | 小 | 降雨、风化 | 2010 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 5 | 18 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 38 | 寨子下水井湾 崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 高峰村 | 3 | 0.01 | 小 | 降雨、风化 | 2013.4 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 3 | 11 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 39 | 朱付云房后滑坡 | 滑坡 | 西坝镇 | 新春村 | 4 | 0.018 | 小 | 降雨 | 2013.7 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 2 | 6 | 小 | 应急排危 监测预警 | 较紧迫 |
| 40 | 杨俊廷房后崩塌 | 崩塌 | 西坝镇 | 向荣村 | 3 | 65 | 小 | 地震、风化 | 2013.8 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 紧迫 |
| 41 | 和平村10组 易家山滑坡 | 滑坡 | 西坝镇 | 和平村 | 10 | 0.01 | 小 | 降雨、风化 | 2013.8 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 紧迫 |
| 42 | 高峰村9组 双土地 | 滑坡 | 西坝镇 | 高峰村 | 9 | 5 | 小 | 降雨、风化 | 2013.8 | 基本稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 6 | 41 | 小 | 工程治理 监测预警 | 紧迫 |
| 43 | 软桥沟崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 星光村 | 5 | 0.02 | 小 | 风化 | 1982 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 8 | 33 | 小 | 搬迁避让1户3人, 其余监测预警 | 一般紧迫 | 金山镇人民政府 吕艳荣 | 3100042 | |
| |
| 44 | 天花水滑坡 | 滑坡 | 金山镇 | 盐井沱村 | 2 | 0.03 | 小 | 降雨、开挖坡脚 | 2004 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 2 | 7 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 45 | 乱石岗危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 盐井沱村 | 10 | 0.02 | 小 | 降雨、风化、 地震 | 1995 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 9 | 32 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 46 | 石牛村4组危岩带 | 崩塌 | 金山镇 | 石牛村 | 4 | 0.03 | 小 | 降雨 | 2005 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 10 | 41 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 47 | 陈家碥滑坡 | 滑坡 | 金山镇 | 红星村 | 1 | 0.14 | 小 | 降雨、开挖坡脚 | 2005 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 8 | 24 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 | 金山镇人民政府 吕艳荣 | 3100042 |
| 48 | 兴隆湾危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 石燕子村 | 5 | 0.13 | 小 | 风化、地震、 爆破 | 2005 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 4 | 23 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 49 | 大寺尚滑坡 | 滑坡 | 金山镇 | 迎春街 | 9 | 0.15 | 小 | 降雨、开挖坡脚 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 19 | 38 | 小 | 应急排危 监测预警 | 较紧迫 |
| 50 | 柏木林5组危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 柏木林村 | 5 | 0.02 | 小 | 风化、地震 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 3 | 11 | 小 | 应急排危 监测预警 | 紧迫 |
| 51 | 洞空子危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 苦竹咀村 | 4 | 0.01 | 小 | 风化、地震 | 2006 | 稳定 | 稳定 | 分散农户 | 4 | 14 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 52 | 碾子湾6组危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 碾子湾村 | 6 | 0.02 | 小 | 降雨、风化、 爆破 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 53 | 左全洪房后崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 柏木林村 | 5 | 0.01 | 小 | 风化、震动爆破 | 2013.4 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 5 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 54 | 软桥沟(沟对面)崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 星光村 | 5 | 0.15 | 小 | 风化、震动爆破 | 1982 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 5 | 14 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 一般紧迫 |
| 55 | 深沟寺崩塌 | 崩塌 | 金山镇 | 柏木林村 | 5 | 0.06 | 小 | 降雨、风化 | 2013.7 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 2 | 8 | 小 | 应急排危 监测预警 | 紧迫 |
| 56 | 石笋危岩 | 崩塌 | 金山镇 | 金玉村 | 5 | 0.1 | 小 | 降雨、风化 | 2013.7 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 7 | 28 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 较紧迫 |
| 57 | 高子山危岩 | 崩塌 | 辉山镇 | 民安村 | 1 | 0.8 | 小 | 降雨 | 2001 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 7 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 | 辉山镇人民政府 罗荣华 | 3119001 |
| 58 | 大山上滑坡 | 滑坡 | 辉山镇 | 杏林村 | 1 | 0.1 | 小 | 降雨 | 2007 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 4 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 59 | 六塘村1组滑坡 | 滑坡 | 辉山镇 | 六塘村 | 1 | 0.5 | 小 | 降雨 | 2005 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 3 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 60 | 李家湾危岩 | 崩塌 | 辉山镇 | 先家村 | 1 | 0.02 | 小 | 降雨 | 2009 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 1 | 3 | 小 | 监测预警 | 一般紧迫 |
| 61 | 凤齐沟滑坡 | 滑坡 | 辉山镇 | 争鸣村 | 5 | 0.15 | 小 | 降雨 | 2009 | 欠稳定 | 欠稳定 | 分散农户 | 2 | 6 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 较紧迫 |
| 62 | 黄角山危岩 | 崩塌 | 辉山镇 | 杏花村 | 5 | 0.05 | 小 | 降雨 | 2012 | 不稳定 | 基本稳定 | 分散农户 | 4 | 14 | 小 | 已应急排危正在进行一个水文年的观察 | 一般紧迫 |
| 63 | 飞蛾山危岩 | 崩塌 | 辉山镇 | 灯塔村 | 4 | 0.1 | 小 | 降雨 | 2012 | 不稳定 | 基本稳定 | 分散农户 | 2 | 6 | 小 | 已应急排危正在进行一个水文年的观察 | 一般紧迫 |
| 64 | 牛角冲滑坡 | 滑坡 | 辉山镇 | 杏花村 | 8 | 1.2 | 小 | 降雨 | 2012 | 欠稳定 | 不稳定 | 分散农户 | 3 | 11 | 小 | 搬迁避让 监测预警 | 较紧迫 |
