| 五通桥区:2022年 | 8月8日 | |||
| 品 名 | 规格 | 单位 | 单价(元) | |
| 粮油类 | 粳米 | 标一米 | 500克 | 2.8 |
| 面粉 | 特一粉 | 500克 | 2.7 | |
| 玉米粉 | 中等 | 500克 | 2.7 | |
| 黄豆 | 标准品三等 | 500克 | 4.5 | |
| 菜籽油 | 二级 | 500克 | 11 | |
| 肉禽类 | 生猪 | 150-180斤 | 500克 | 11 |
| 猪肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 17 | |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 48 | |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 500克 | / | |
| 兔肉 | 新鲜带骨 | 500克 | 25 | |
| 鸡肉 | 开膛上等 肉鸡 | 500克 | 12 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭(水泡鸭) | 500克 | 10 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克 | 6 | |
| 水产品类 | 草鱼 | 活750克左右/条 | 500克 | 10 |
| 鲤鱼 | 活500克以上/条 | 500克 | 10 | |
| 蔬菜类 | 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 3 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 3 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 4 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 4 | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 500克 | 4.5 | |
| 水果类 | 苹果 | 一级 | 500克 | 8 |
| 香蕉 | 一级 | 500克 | 5 | |
| 西瓜 | 一级 | 500克 | 2 | |


川公网安备51111202000069号
