| 五通桥区:2020年 | 6月8日 | |||
| 品 名 | 规格 | 单位 | / | |
| 粮油类 | 粳米 | 标一米 | 500克 | 2.5 |
| 面粉 | 特一粉 | 500克 | 3 | |
| 玉米粉 | 中等 | 500克 | 2.5 | |
| 黄豆 | 标准品三等 | 500克 | 4.5 | |
| 菜籽油 | 二级 | 500克 | 8.5 | |
| 肉禽类 | 生猪 | 150-180斤 | 500克 | 16 |
| 猪肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 24 | |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 42 | |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 500克 | / | |
| 兔肉 | 新鲜带骨 | 500克 | 18 | |
| 鸡肉 | 开膛上等 肉鸡 | 500克 | 18 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 500克 | / | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克 | 4.5 | |
| 水产品类 | 草鱼 | 活750克左右/条 | 500克 | 9 |
| 鲤鱼 | 活500克以上/条 | 500克 | 9 | |
| 蔬菜类 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 3 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 500克 | 7 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 500克 | 8 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2.5 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.5 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 3 | |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 5 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.5 | |
| 水果类 | 苹果 | 一级 | 500克 | 7 |
| 香蕉 | 一级 | 500克 | 5 | |
| 西瓜 | 一级 | 500克 | / | |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备51111202000069号
