发布时间:
2021-08-05 10:50
文章来源:五通桥区政府办
五府函〔2021〕12号
乐山市五通桥区人民政府
关于公布五通桥区集体建设用地和农用地
基准地价编制成果的通知
各镇人民政府,区级相关部门:
根据省自然资源厅办公室《关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资办函〔2020〕414号)要求,现将五通桥区集体建设用地和农用地基准地价编制成果予以公布实施。
附件:1.五通桥区集体建设用地土地级别分布范围表、五通桥区集体建设用地基准地价表、五通桥区集体建设用地土地级别与基准地价图
2.五通桥区农用地土地级别分布范围表、五通桥区农用地基准地价表、五通桥区农用地土地级别与基准地价图
乐山市五通桥区人民政府
2021年7月31日
附件1
五通桥区集体建设用地土地级别分布范围表
| 土地级别 | 镇名称 | 村(社区)名称 |
| Ⅰ | 牛华镇 | 牛华镇社区、三塔村、顺山村、星火村、群众村、沔坝社区、杉树村、汤家坝村 |
| 竹根镇 | 两河口社区、佑君社区、黄桷井社区、涌江社区、茶花社区、岷江社区、杨柳湾社区、新华村、茶花村、幸福村、易坝村、杨柳村、翻身村、瓦窑村、青龙村、柑子村、红军村、红豆村、牛华镇社区 | |
| 冠英镇 | 玉津街社区、青乐村、天池村、马桑村、荣丰社区、鸭口山村、黄益塘村、石子埂村、新街口村、大兴庙村、徐坝村、河桥村、挖断山村、许村、尚村、双龙庵村、诸益村、龙埂村、双河村、仙女井村、神佛村 | |
| 蔡金镇 | 蔡金场社区、七仙村、瓢咡井村、官斗村、中心村、石河村 | |
| 金粟镇 | 姜市街社区、磨子街社区、桥兴社区、金江村、五一村、庙儿山村、老龙坝村、会云村、共裕村、井房坳村、双漩村、刘家山村 | |
| 西坝镇 | 西溶社区、建新村、同心村、民益村 | |
| Ⅱ | 牛华镇 | 观音堂村、浸水村、石江村、真武村、新云村、中华村、燕山村、华联村、代河村 |
| 竹根镇 | 杨柳湾社区、多宝村、万里村、龙门坝村 | |
| 蔡金镇 | 朱庙村、天林村、永镇村 | |
| 金山镇 | 金山寺社区、劳动街社区、红星村、苦竹嘴村、石燕子村、碾子湾村、新桥村、白家磅村、盐井沱村、柏木林村、皂角村、金家滩村、灯塔村、先家村、杏林村(城市规划区范围外)、民安村(城市规划区范围外)、争鸣村 | |
| 石麟镇 | 兴无村、共同村、许店儿村、飞来村 | |
| 西坝镇 | 西溶社区、前丰村 | |
| Ⅲ | 西坝镇 | 和平村、高峰村、向荣村、民权村、庙沱村 |
| 石麟镇 | 方嘴村、碗厂村、白房子村、莲池村、沙坝河村、马儿石村、张坳口村、大桥村 |
五通桥区集体建设用地基准地价成果表
| 土地级别 | 商服用地 | 宅基地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
| Ⅰ | 482 | 32.13 | 245 | 16.33 | 210 | 14 | 235 | 15.67 |
| Ⅱ | 415 | 27.67 | 204 | 13.6 | 180 | 12 | 198 | 13.2 |
| Ⅲ | 295 | 19.67 | 158 | 10.53 | 140 | 9.33 | 145 | 9.67 |
*基准地价内涵:
1.估价期日:2021年1月1日;
2.权利类型:商服用地、工业用地、公共管理与公共服务用地为出让土地使用权;宅基地权利类型为宅基地使用权;
3.使用年期:商服用地40年,宅基地无限年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年;
4.容积率:商服用地1.2,宅基地1.5,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地1.0;
5.开发程度:宗地外三通(通上水、通电、通路),宗地内“场平”。
注:
1.成果应用:集体建设用地基准地价成果为集体建设用地使用权出让、出租、转让、转租、作价出资或者入股等价值评估提供参考依据。本次集体建设用地基准地价成果不用于土地征收价格参考。
2.城市规划区范围内集体建设用地基准地价参照Ⅰ级集体建设用地基准地价执行。

附件2
五通桥区农用地土地级别分布范围表
| 土地级别 | 镇名称 | 村(社区)名称 |
| Ⅰ | 竹根镇 | 两河口社区、佑君社区、黄桷井社区、涌江社区、茶花社区、岷江社区、杨柳湾社区、新华村、新华村、茶花村、幸福村、易坝村、杨柳村、翻身村、瓦窑村、青龙村、万里村、柑子村、红军村、红豆村 |
| 牛华镇 | 牛华镇社区、三塔村、顺山村、星火村、群众村、沔坝社区、杉树村、汤家坝村 | |
| 冠英镇 | 玉津街社区、青乐村、天池村、马桑村、荣丰社区、鸭口山村、黄益塘村、石子埂村、新街口村、大兴庙村、徐坝村、河桥村、挖断山村、许村、尚村、双龙庵村、诸益村、龙埂村、双河村、仙女井村、神佛村 | |
| 金粟镇 | 姜市街社区、桥兴社区、金江村、双漩村、庙儿山村、老龙坝村、会云村、共裕村、井房坳村、磨子街社区、刘家山村、五一村 | |
| 西坝镇 | 西溶社区、建新村、同心村、民益村 | |
| Ⅱ | 竹根镇 | 杨柳湾社区、多宝村、龙门坝村 |
| 牛华镇 | 观音堂村、浸水村、石江村、真武村、新云村、中华村、燕山村、华联村、代河村 | |
| 蔡金镇 | 蔡金场社区、七仙村、瓢咡井村、官斗村、朱庙村、天林村、永镇村、中心村、石河村 | |
| 金山镇 | 金山寺社区、劳动街社区、红星村、苦竹嘴村、石燕子村、碾子湾村、新桥村、白家磅村、盐井沱村、柏木林村、皂角村、金家滩村、争鸣村、杏林村、灯塔村、先家村、民安村 | |
| 石麟镇 | 兴无村、共同村、许店儿村、飞来村 | |
| 西坝镇 | 前丰村 | |
| Ⅲ | 西坝镇 | 和平村、高峰村、向荣村、民权村、庙沱村 |
| 石麟镇 | 方嘴村、碗厂村、白房子村、莲池村、沙坝河村、马儿石村、张坳口村、大桥村 |
五通桥区农用地基准地价成果表
| 土地级别 | 水田 | 旱地 | 园地 | 林地 | ||||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
| Ⅰ | 40 | 2.67 | 38 | 2.53 | 35 | 2.33 | 11 | 0.73 |
| Ⅱ | 32 | 2.13 | 30 | 2 | 27 | 1.8 | 9 | 0.6 |
| Ⅲ | 25 | 1.67 | 23 | 1.53 | 21 | 1.4 | 8 | 0.53 |
*基准地价内涵:
1.估价期日:2021年1月1日;
2.使用年期:30年期;
3.权利类型:农用地使用权价格;
4.用地类型:耕地(水田、旱地)、园地、林地;
5.基本设施状况:满足农业基本生产条件。

关闭窗口
