| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
| 251 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1870 | . |
| 252 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 | . |
| 253 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | . |
| 254 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 执行单元数60—128个的茶叶色选机 | 60≤执行单元数<128个 | 15000 | . |
| 255 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 执行单元数128个及以上的茶叶色选机 | 执行单元数≥128个 | 35000 | . |
| 256 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 | . |
| 257 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 | . |
| 258 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 3000 | . |
| 259 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h | 300 | . |
| 260 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 18—30kW抓草机 | 动力:柴油机;18kW≤标定功率<30kW | 5000 | . |
| 261 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 30—40kW抓草机 | 动力:柴油机;30kW≤标定功率<40kW | 8000 | . |
| 262 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 40kW及以上抓草机 | 动力:柴油机;标定功率≥40kW | 10000 | . |
| 263 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 3.7kW—11kW汽油离心泵 | 动力:汽油机;3.7≤标定功率<11kW;含水泵,机座 | 140 | . |
| 264 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 3.7kW—11kW柴油离心泵 | 动力:柴油机;3.7≤标定功率<11kW;含水泵,机座 | 200 | . |
| 265 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 11kW—22kW离心泵 | 11kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 | . |
| 266 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22kW—55kW离心泵 | 22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 800 | . |
| 267 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 55kW及以上离心泵 | 配套功率≥55kW;机座;底阀 | 1400 | . |
| 268 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 3.75—7.5kW潜水电泵 | 动力:电机;3.75kW≤额定功率<7.5kW | 180 | . |
| 269 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5—11kW潜水电泵 | 动力:电机;7.5kW≤额定功率<11kW | 600 | . |
| 270 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 11—18.5kW潜水电泵 | 动力:电机;11kW≤额定功率<18.5kW | 700 | . |
| 271 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 18.5kW及以上潜水电泵 | 动力:电机;额定功率≥18.5kW | 1200 | . |
| 272 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径45—65mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;45mm≤管径<65mm | 3870 | . |
| 273 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8820 | . |
| 274 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 9720 | . |
| 275 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15300 | . |
| 276 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m);补贴标准:4500元/跨(上限5万) | 4500 | . |
| 277 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 动力:柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 440 | . |
| 278 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 动力:汽油机;轻小型机组式喷灌机 | 240 | . |
| 279 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(按GB50485规定配备;含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 360 | . |
| 280 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(按GB50485规定配备;含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1400 | . |
| 281 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量130—180m³/h微灌首部 | 130m³/h≤流量<180m³/h;首部(按GB50485规定配备;含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1800 | . |
| 282 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量180—320m³/h微灌首部 | 180m³/h≤流量<320m³/h;首部(按GB50485规定配备;含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 2500 | . |
| 283 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量320m³/h及以上微灌首部 | 流量≥320m³/h;首部(按GB50485规定配备;含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 3000 | . |
| 284 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 360 | . |
| 285 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1400 | . |
| 286 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130—180m³/h灌溉首部 | 130m³/h≤流量<180m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1800 | . |
| 287 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量180m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 2500 | . |
| 288 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 420 | . |
| 289 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 670 | . |
| 290 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1300 | . |
| 291 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2700 | . |
| 292 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15t/h及以上铡草机 | 生产率≥15t/h | 3100 | . |
| 293 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 1—3t/h青贮切碎机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 100 | . |
| 294 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 3—6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 300 | . |
| 295 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 600 | . |
| 296 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 1100 | . |
| 297 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 2900 | . |
| 298 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 5800 | . |
| 299 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 1—2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 420 | . |
| 300 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 420 | . |


川公网安备51111202000069号
