| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
| 51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;12行≤播种行数≤18行 | 4100 | . |
| 52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19行及以上免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;播种行数≥19行 | 4860 | . |
| 53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | . |
| 54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 | . |
| 55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 | . |
| 56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行 | 1000 | . |
| 57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行 | 1800 | . |
| 58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数≥6行 | 3600 | . |
| 59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 | . |
| 60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 | . |
| 61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机;排种器:气力式;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | . |
| 62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 与乘座式插秧机或轮式拖拉机配套的直播机;播种行数≥8行 | 2500 | . |
| 63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 播种行数≥8行;自走四轮乘坐式 | 15000 | . |
| 64 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500㎏/h等离子种子处理设备 | 箱体式;等离子处理机;1000㎏/h<生产率<1500㎏/h;采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 1500 | . |
| 65 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500㎏/h等离子种子处理设备 | 箱体式;等离子处理机;生产率≥1500㎏/h;采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 2000 | . |
| 66 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500盘/小时 | 3400 | . |
| 67 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | . |
| 68 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | . |
| 69 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | . |
| 70 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | . |
| 71 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | . |
| 72 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | . |
| 73 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 2行以上乘坐自走式秧苗移栽机 | 2行以上乘坐自走式秧苗移栽机 | 9000 | . |
| 74 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 与轮式拖拉机配套的施肥机;配套动力≥14.7kW | 710 | . |
| 75 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机;摆动式撒肥机;肥箱容积≥200L | 2750 | . |
| 76 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机;其他撒肥机;肥箱容积≥200L | 1310 | . |
| 77 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 2kW—3kW追肥机 | 2kW≤标定功率≤3kW;含动力、输送管、追肥枪等设备 | 540 | . |
| 78 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 3kW以上追肥机 | 标定功率>3kW;含动力、输送管、追肥枪等设备 | 720 | . |
| 79 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 作业幅宽1—2m中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;1m≤作业幅宽<2m | 400 | . |
| 80 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 作业幅宽2m及以上中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;作业幅宽≥2m | 800 | . |
| 81 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 培土机 | 与轮式拖拉机配套的培土机;作业幅宽≥1.5m | 1100 | . |
| 82 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 1000 | . |
| 83 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 | . |
| 84 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕追肥机 | 作业幅宽1m—2m中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;1m≤作业幅宽<2m | 550 | . |
| 85 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕追肥机 | 作业幅宽2m及其以上中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;作业幅宽≥2m | 920 | . |
| 86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 180 | . |
| 87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥12m;形式:悬挂及牵引式 | 500 | . |
| 88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 动力:多缸柴油机;标定功率≥18马力;形式:自走式,四轮驱动,四轮转向 | 26300 | . |
| 89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L;喷幅半径≥6m | 200 | . |
| 90 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作 | 250 | . |
| 91 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 300 | . |
| 92 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m;标定功率≥60kW | 22000 | . |
| 93 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s<喂入量≤0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 2500 | . |
| 94 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6—2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s<喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 5000 | . |
| 95 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11070 | . |
| 96 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | . |
| 97 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | . |
| 98 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | . |
| 99 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | . |
| 100 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 38850 | . |


川公网安备51111202000069号
