| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;1≤犁体个数≤2 | 340 | . |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;3≤犁体个数≤4 | 1040 | . |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体个数≥5 | 2500 | . |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;1≤犁体个数≤2 | 630 | . |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;3≤犁体个数≤4 | 2400 | . |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数≥5 | 3780 | . |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | . |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | . |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | . |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | . |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | . |
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | . |
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | . |
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | . |
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | . |
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | . |
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟机 | 与轮式拖拉机配套的开沟机;开沟深度≥30cm | 1000 | . |
| 18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 柴油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 1000 | . |
| 19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 | . |
| 20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 1000 | . |
| 21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 | . |
| 22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 机耕船 | 船体、动力输出装置;动力:柴油机;标定功率≥14.7kW | 5000 | . |
| 23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | . |
| 24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥3m | 2500 | . |
| 25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 起垄机 | 与轮式拖拉机配套的起垄机;作业幅宽≥1m | 1000 | . |
| 26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂机 | 与轮式拖拉机配套的筑埂机;筑埂高度≥25cm;配套动力≥36.7kW | 4500 | . |
| 27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60—120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式;60cm≤作业幅宽<120cm | 300 | . |
| 28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式;作业幅宽≥120cm | 510 | . |
| 29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm;不带旋耕作业 | 1200 | . |
| 30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm | 1800 | . |
| 31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 深松联合整地机 | 与轮式拖拉机配套的联合整地机;作业幅宽≥2m | 1200 | . |
| 32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≤6行 | 360 | . |
| 33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;7行≤播种行数≤11行 | 680 | . |
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;12行≤播种行数≤18行 | 900 | . |
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19行及以上条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机;播种行数≥19行 | 4500 | . |
| 36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数2、3行 | 570 | . |
| 37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 | . |
| 38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | . |
| 39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数2、3行 | 1300 | . |
| 40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数4、5行 | 2160 | . |
| 41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 3660 | . |
| 42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机;排种器:气力式;播种行数≥11行 | 6300 | . |
| 43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;普通排种器 | 480 | . |
| 44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | . |
| 45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机;播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 3600 | . |
| 46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数1行 | 800 | . |
| 47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数2、3行 | 1600 | . |
| 48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机;播种行数≥4行 | 9000 | . |
| 49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | . |
| 50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机;7行≤播种行数≤11行 | 2700 | . |


川公网安备51111202000069号
