| 101 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含0.6—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3kg/s<喂入量<0.6kg/s,0.6kg/s≤水稻机喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4000 | . |
| 102 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | . |
| 103 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 | . |
| 104 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 | . |
| 105 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | . |
| 106 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | . |
| 107 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 30860 | . |
| 108 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 喂入方式:半喂入;标定功率<35马力 | 12000 | . |
| 109 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;标定功率≥35马力 | 18000 | . |
| 110 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;标定功率≥35马力 | 50000 | . |
| 111 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | . |
| 112 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | . |
| 113 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | . |
| 114 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | . |
| 115 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | . |
| 116 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 38070 | . |
| 117 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 50000 | . |
| 118 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 | . |
| 119 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | . |
| 120 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | . |
| 121 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 | . |
| 122 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | . |
| 123 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 | . |
| 124 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9090 | . |
| 125 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14800 | . |
| 126 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 | . |
| 127 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20070 | . |
| 128 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 30860 | . |
| 129 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11070 | . |
| 130 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | . |
| 131 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 | . |
| 132 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 29700 | . |
| 133 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 34470 | . |
| 134 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 38850 | . |
| 135 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽<0.7m | 400 | . |
| 136 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | . |
| 137 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | . |
| 138 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机;作业幅宽≥1.5m | 3200 | . |
| 139 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 自走式薯类联合收获机;包含挖掘、分离、集装等功能 | 25000 | . |
| 140 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 与手扶拖拉机配套的花生收获机 | 400 | . |
| 141 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8—1.5米花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机;0.8米≤工作幅宽<1.5米 | 1000 | . |
| 142 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机;工作幅宽≥1.5米 | 1800 | . |
| 143 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能;含动力;标定功率≥30kW | 22000 | . |
| 144 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 | . |
| 145 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 | . |
| 146 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 | . |
| 147 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 | . |
| 148 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 | . |
| 149 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 | . |
| 150 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 | . |


川公网安备51111202000069号
