| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
| 301 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 1000 | . |
| 302 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 2100 | . |
| 303 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 10t/h及以上揉丝机 | 生产率≥10t/h | 3500 | . |
| 304 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 150mm<转子直径<400mm | 100 | . |
| 305 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 400 | . |
| 306 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 1070 | . |
| 307 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m³;动力:电机功率≥2.2kW;立式 | 500 | . |
| 308 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式混合机 | 混合室容积≥2m³;动力:电机功率≥7.5kW;卧式 | 3160 | . |
| 309 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm;动力:电机功率≥18.5kW | 3000 | . |
| 310 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<9m³ | 22000 | . |
| 311 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 26470 | . |
| 312 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 30900 | . |
| 313 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 | . |
| 314 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | . |
| 315 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机;含动力 | 600 | . |
| 316 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 电机总功率≥5kW;含搅拌、抽排、挤压功能 | 3500 | . |
| 317 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1200 | . |
| 318 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1680 | . |
| 319 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13500 | . |
| 320 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23600 | . |
| 321 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23600 | . |
| 322 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23600 | . |
| 323 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | . |
| 324 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | . |
| 325 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 21000 | . |
| 326 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34100 | . |
| 327 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | . |
| 328 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | . |
| 329 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 51000 | . |
| 330 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 56810 | . |
| 331 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 56810 | . |
| 332 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 90900 | . |
| 333 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | . |
| 334 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | . |
| 335 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 59550 | . |
| 336 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 59550 | . |
| 337 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 108000 | . |
| 338 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 54000 | . |
| 339 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 50—3000L贮奶罐 | 贮奶罐;50L≤容量<3000L | 100 | . |
| 340 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 贮奶罐;3000L≤容量<6000L | 7200 | . |
| 341 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 贮奶罐;6000L≤容量<20000L | 14400 | . |
| 342 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 贮奶罐;容量≥20000L | 20700 | . |
| 343 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐;3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 9000 | . |
| 344 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 16200 | . |
| 345 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐;3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | . |
| 346 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐;容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 17400 | . |
| 347 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机;动力:电机功率≥1.5kW | 240 | . |
| 348 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;动力:电机功率≥1kW | 970 | . |
| 349 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m—3m | 机引式;工作方式:扒齿搂膜式或其他式;1m≤工作幅宽≤3m | 940 | . |
| 350 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式;工作方式:扒齿搂膜式或其他式;工作幅宽>3m | 1220 | . |


川公网安备51111202000069号
