| 2015年1-5月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 5.7 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 55.76 | 14.7 |
| 社会消费品零售总额 | 16.78 | 10.0 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方公共财政收入(万元) | 13425.23 | -35.9 |
| 国税税收收入(万元) | 17027.00 | -6.2 |
| 地税税收收入(万元) | 19969.01 | -18.7 |
| 旅游收入(万元) | 134231.60 | 20.6 |
| 旅游接待人数(万人次) | 147.20 | 10.0 |
| 金融机构存款余额 | 1109349.00 | 6.4 |
| 金融机构贷款余额 | 723398.00 | -0.4 |


川公网安备51111202000069号
