| 2016年1-2月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.1 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 35.29 | 12.3 |
| 社会消费品零售总额 | 7.01 | 11.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 4870.72 | 12.1 |
| 国税税收收入(万元) | 8012.00 | 66.5 |
| 地税税收收入(万元) | 8170.78 | 3.6 |
| 旅游收入(万元) | 66857.88 | 20.0 |
| 旅游接待人数(万人次) | 61.37 | 9.4 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1147484.00 | 4.9 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 753854.00 | 2.6 |


川公网安备51111202000069号
