| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | 110.29 | 9.0 |
| 第一产业增加值 | 9.82 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 81.37 | 10.2 |
| 其中:工业 | 79.73 | 9.8 |
| 第三产业增加值 | 19.10 | 6.2 |
| 工业增加值(规模以上) | 9.8 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 76.26 | 15.0 |
| 社会消费品零售总额 | 32.55 | 11.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 20359.00 | 8.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8597.00 | 10.2 |
| 地方公共财政收入(万元) | 24855.45 | -8.7 |
| 国税税收收入(万元) | 32547.00 | 3.8 |
| 地税税收收入(万元) | 31342.23 | -5.6 |
| 旅游收入(万元) | 250645.40 | 25.5 |
| 旅游接待人数(万人次) | 230.57 | 11.4 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1159099.00 | 8.5 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 736693.00 | -1.3 |


川公网安备51111202000069号
