| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 10.5 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 93.54 | 13.3 |
| 社会消费品零售总额 | 40.38 | 11.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方公共财政收入(万元) | 32973.37 | 2.5 |
| 国税税收收入(万元) | 42504.00 | 3.0 |
| 地税税收收入(万元) | 39734.56 | -9.1 |
| 旅游收入(万元) | 308247.10 | 27.6 |
| 旅游接待人数(万人次) | 276.33 | 11.9 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1119548.00 | 6.0 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 744809.00 | -0.6 |


川公网安备51111202000069号
