| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.4 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 72.56 | 12.1 |
| 社会消费品零售总额 | 28.22 | 12.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 23119.06 | 9.3 |
| 国税税收收入(万元) | 28597.00 | 4.1 |
| 地税税收收入(万元) | 28800 | 9.1 |
| 旅游收入(万元) | 245340 | 20.6 |
| 旅游接待人数(万人次) | 216 | 10.6 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1123867.0 | -0.6 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 650793.0 | -10.3 |


川公网安备51111202000069号
