| 2016年1-8月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.6 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 77.69 | 12.5 |
| 社会消费品零售总额 | 32.49 | 12.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 26649.52 | 14.7 |
| 国税税收收入(万元) | 32679.00 | 9.7 |
| 地税税收收入(万元) | 30329 | 2.2 |
| 旅游收入(万元) | 271504 | 20.5 |
| 旅游接待人数(万人次) | 251 | 10.4 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1125276.0 | -1.7 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 633429.0 | -11.7 |


川公网安备51111202000069号
