| 2016年1-10月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.5 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 97.41 | 14.6 |
| 社会消费品零售总额 | 41.16 | 12.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 34267.44 | 19.9 |
| 国税税收收入(万元) | 41216.00 | 5.0 |
| 地税税收收入(万元) | 45412.24 | 33.5 |
| 旅游收入(万元) | 364638.84 | 24.5 |
| 旅游接待人数(万人次) | 285.21 | 10.6 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1177745.0 | 4.2 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 524267.0 | -29.6 |


川公网安备51111202000069号
