| 2016年1-11月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.5 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 106.11 | 13.4 |
| 社会消费品零售总额 | 45.41 | 12.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 37467.74 | 13.6 |
| 国税税收收入(万元) | 44846.00 | 5.5 |
| 地税税收收入(万元) | 48979.04 | 23.4 |
| 旅游收入(万元) | 385520.99 | 25.0 |
| 旅游接待人数(万人次) | 305.61 | 10.6 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1147359.00 | 7.9 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 519455.00 | -21.6 |


川公网安备51111202000069号
