| 指 标 | 数值(万元) | 累计±% |
| 地区生产总值 | / | / |
| 第一产业增加值 | / | / |
| 第二产业增加值 | / | / |
| 其中:工业 | / | / |
| 第三产业增加值 | / | / |
| 工业增加值(规模以上) | / | 93.9 |
| 全社会固定资产投资完成额 | / | 12.6 |
| 社会消费品零售总额 | 768425 | 1.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 农村居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 地方一般公共预算收入 | 230252 | 162.9 |
| 税收收入 | 891198 | 270.5 |
| 金融机构存款余额 | 2551395 | 20.8 |
| 金融机构贷款余额 | 1180824 | 28.9 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备51111202000069号
