| 指 标 | 数值(万元) | 累计±% |
| 地区生产总值 | / | / |
| 第一产业增加值 | / | / |
| 第二产业增加值 | / | / |
| 其中:工业 | / | / |
| 第三产业增加值 | / | / |
| 工业增加值(规模以上) | / | 102.8 |
| 全社会固定资产投资完成额 | / | 12.9 |
| 社会消费品零售总额 | 687849 | 2.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 农村居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 地方一般公共预算收入 | 213469 | 163.4 |
| 税收收入 | 835980 | 282.7 |
| 金融机构存款余额 | 2501358 | 23.8 |
| 金融机构贷款余额 | 1175705 | 12.3 |


川公网安备51111202000069号
