| 指 标 | 数值(万元) | 累计±% |
| 地区生产总值 | 3614958 | 34.1 |
| 第一产业增加值 | 283429 | 1.7 |
| 第二产业增加值 | 2503704 | 55.1 |
| 其中:工业 | 2434685 | 58.8 |
| 第三产业增加值 | 827825 | 4.4 |
| 工业增加值(规模以上) | / | 85.9 |
| 全社会固定资产投资完成额 | / | 12.6 |
| 社会消费品零售总额 | 889946 | 1.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 44908 | 5.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 20771 | 6.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 247753 | 176.8 |
| 税收收入 | 948836 | 255.9 |
| 金融机构存款余额 | 2618671 | 26.7 |
| 金融机构贷款余额 | 1151411 | 26.5 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备51111202000069号
