| 2016年1-5月五通桥区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 8.6 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 63.55 | 14.0 |
| 社会消费品零售总额 | 18.83 | 12.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方一般公共预算收入(万元) | 16358.04 | 21.9 |
| 国税税收收入(万元) | 18765.00 | 10.2 |
| 地税税收收入(万元) | 22574.69 | 13.1 |
| 旅游收入(万元) | 162018.38 | 20.7 |
| 旅游接待人数(万人次) | 163.31 | 10.9 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1192234.00 | 7.5 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 754634.00 | 4.3 |


川公网安备51111202000069号
