| 单位:亿元、% | ||
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | ||
| 第一产业增加值 | ||
| 第二产业增加值 | ||
| 其中:工业 | ||
| 第三产业增加值 | ||
| 工业增加值(规模以上) | 9.8 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 85.01 | 14.1 |
| 社会消费品零售总额 | 36.64 | 11.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||
| 地方公共财政收入(万元) | 28575.61 | -3.6 |
| 国税税收收入(万元) | 39243.00 | 4.3 |
| 地税税收收入(万元) | 34051.47 | -13.7 |
| 旅游收入(万元) | 292780.10 | 27.2 |
| 旅游接待人数(万人次) | 257.94 | 11.8 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1130461.00 | 6.3 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 744144.00 | -0.4 |


川公网安备51111202000069号
