单位:亿元、%
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| GDP | 136.65 | 9.2 |
| 第一产业增加值 | 11.83 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 97.26 | 9.7 |
| 其中:工业 | 94.87 | 9.6 |
| 第三产业增加值 | 27.56 | 9.4 |
| 工业增加值(规模以上) | 11.0 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 100.46 | 14.4 |
| 社会消费品零售总额 | 46.94 | 11.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 26649.00 | 8.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 11420.00 | 9.8 |
| 地方一般公共预算收入(万元) | 36725.87 | 9.1 |
| 国税税收收入(万元) | 47538.00 | 0.01 |
| 地税税收收入(万元) | 42299.43 | -9.9 |
| 旅游收入(万元) | 332801.10 | 28.0 |
| 旅游接待人数(万人次) | 294.43 | 12.0 |
| 金融机构存款余额(万元) | 1128757.00 | 7.3 |
| 金融机构贷款余额(万元) | 758198.00 | 0.2 |


川公网安备51111202000069号
