(一)交通。截至2025年12月,全区公路里程1317.791公里,其中高速公路21.372公里,国道20.047公里,省道35.687公里,县道129.716公里,乡道298.709公里;桥梁120个;客运站2个;全区民用汽车拥有量47780辆;内河航道里程0.0027万公里。
(二)邮政。2024年度,全区邮政业务总量0.4609亿元;全区邮政营业网点11处;特快专递48.384万件。
(三)能源。目前全区水电站4座。
(四)水利。2023年,集中供水量5156700立方米,同比增长1.3%;全区水库12座。
(五)通信基础设施。2025年12月,全区移动电话基站2049个;5G基站483个;光缆线路长4.5万公里;互联网省际出口带宽7.3Tbps;运营商数据中心2个;移动电话用户35.59万户,互联网宽带接入用户数13.38万户,固定宽带端口数28.1万个。
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 时间 |
| 交通 | 铁路 | 0 | ||
| 铁路营运里程(公里) | 0 | |||
| 高速铁路营运里程(公里) | 0 | |||
| 高铁站(个) | 0 | |||
| 公路 | ||||
| 公路里程(公里) | 1317.791 | 2025年12月 | ||
| 高速公路里程(公里) | 21.372 | 2025年12月 | ||
| 国道里程(公里) | 20.047 | 2025年12月 | ||
| 省道里程(公里) | 35.687 | 2025年12月 | ||
| 县道里程(公里) | 129.716 | 2025年12月 | ||
| 乡道里程(公里) | 298.709 | 2025年12月 | ||
| 桥梁(个) | 120 | 2025年12月 | ||
| 客运站(个) | 2 | 2025年12月 | ||
| 货运站(个) | 0 | |||
| 民用汽车拥有量(辆) | 47780 | 2024年10月 | ||
| 航运 | ||||
| 内河航道里程(万公里) | 0.0027 | 0 | 2025年12月 | |
| 空运 | 0 | |||
| 民航机场(含通用机场)(个) | 0 | |||
| 民用航空客运量(人公里) | 0 | |||
| 邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 0.4609 | 2024年 | |
| 邮政 | 邮政营业网点(处) | 11 | 2024年 | |
| 特快专递(万件) | 48.384 | 2024年 | ||
| 能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0 | ||
| 天然气实物量(亿立方米) | 0 | |||
| 原煤实物量(万吨) | 0 | |||
| 原油实物量(万吨) | 0 | |||
| 水电站(座) | 4 | |||
| 水利 | 集中供水量(立方) | 5156700 | 1.3 | 2023年 |
| 水库(座) | 12 | 2024年5月 | ||
| 河湖公园(个) | 0 | |||
| 通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.2049 | 2025年12月 | |
| 5G基站(万个) | 0.0483 | 2025年12月 | ||
| 光缆线路长(万公里) | 4.5 | 2025年12月 | ||
| 互联网省际出口带宽(Tbps) | 7.3 | 2025年12月 | ||
| 运营商数据中心(个) | 2 | 2025年12月 | ||
| 移动电话用户(万户) | 35.59 | 2025年12月 | ||
| 互联网宽带接入用户数(万户) | 13.38 | 2025年12月 | ||
| 固定宽带端口数(万个) | 28.1 | 2025年12月 |


川公网安备51111202000069号
