(一)森林资源。截至2025年底,全区森林面积1.5427万公顷;人工造林面积0.0413万公顷;森林蓄积量0.0052亿立方米;森林覆盖率33.31%;古树名木6种,护林员8人。
(二)草原资源。全区草地面积0.0165万公顷。
(三)湿地资源。全区湿地面积为0.0035万平方公里。
(四)生物资源。目前全区野生植物22种;野生动物80种;国家重点保护野生动物和野生植物总共14种,其中植物4种,动物10种。
(五)矿产资源。截至2024年底,全区煤矿储量6079万吨;非金属矿页岩储量274.3万吨。
(六)水资源。2023年,全区降水量842.8毫米,同比下降15.7%;地面水储量22906,同比下降6.72%;地下水储量4563,同比增长9.29%。
(七)环境质量。截至2023年12月,城市空气质量优良天数比例83.8%,同比下降6.3%;细颗粒物(PM2.5)浓度37.9微克/立方米,同比增站13.8%;国家考核断面中水质优良断面占比100%。
(八)污染治理。截至2023年12月,化学需氧量排放量239.2万吨,同比增长27%;氨氮排放量3.683万吨,同比下降45.9%;颗粒物排放量709.601万吨,同比下降7.97%。农村生活污水治理率71.20%,同比增长4.2%;受污染耕地安全利用率达100%。
(九)生态保护。截至目前,耕地保有量156400亩,永久基本农田保护面积132300亩。
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 时间 |
| 森林资源 | 森林面积(万公顷) | 1.5427 | 2025年 | |
| 人工造林面积(万公顷) | 0.0413 | 2025年 | ||
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.0052 | 2025年 | ||
| 森林覆盖率(%) | 33.31 | 2025年 | ||
| 古树名木种类(种) | 6 | 2025年 | ||
| 护林员数(人) | 8 | 2025年 | ||
| 草原资源 | 草地面积(万公顷) | 0.0165 | 2025年 | |
| 草原综合植被覆盖度(%) | 50 | 2025年 | ||
| 湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.0035 | 2025年 | |
| 生物资源 | 野生植物种类(种) | 22 | 2025年 | |
| 野生动物种类(种) | 80 | 2025年 | ||
| 国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 4种植物、10种动物 | 2025年 | ||
| 野生大熊猫种群数量(只) | 0 | 2025年 | ||
| 矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 煤:6079万吨 | 2024年12月 | |
| 金属矿(种类及储量) | 0 | |||
| 非金属矿(种类及储量) | 页岩:274.3万吨 | 2024年12月 | ||
| 水气矿(种类及储量) | ||||
| 水资源 | 降水量(毫米) | 842.8 | -15.7 | 2023年 |
| 地面水(储量) | 22906 | -6.72 | 2023年度 | |
| 地下水(储量) | 4563 | 9.29 | 2023年度 | |
| 环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 83.80% | -6.3 | 2023年12月 |
| 环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 37.9 | 13.8 | 2023年12月 |
| 废水排放总量(万吨) | ||||
| 国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100% | 2023年12月 | ||
| 国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0% | 2023年12月 | ||
| 地下水V类水比例(%) | 0% | 2023年12月 | ||
| 污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 239.2 | 27 | 2023年12月 |
| 氨氮排放量(万吨) | 3.683 | -45.9 | 2023年12月 | |
| 颗粒物排放量(万吨) | 709.601 | -7.97 | 2023年12月 | |
| 污水集中处理率(%) | ||||
| 污泥无害化处置率(%) | ||||
| 农村生活污水治理率(%) | 71.20% | 4.2 | 2023年12月 | |
| 受污染耕地安全利用率(%) | 100% | 2023年12月 | ||
| 污染地块安全利用率(%) | 0 | 2023年12月 | ||
| 生态保护 | 生态质量指数(EQI) | 0 | ||
| 生态保护红线面积(平方千米) | 0 | |||
| 矿山生态修复面积(平方千米) | 0 | |||
| 自然保护区(个) | 0 | |||
| 耕地保有量(亩) | 156400 | 2024年 | ||
| 永久基本农田保护面积(亩) | 132300 | 2024年 |


川公网安备51111202000069号
